企業情報
会社概要
商 号 | 津門株式会社 |
---|---|
本 社 | 西宮市津門大塚町6番25号 |
代表者 | 代表取締役社長 藤本 豊久 |
創 立 | 昭和36年10月27日 |
資本金 | 2千2百万円 |
決算期 | 12月31日(年1回) |
売上高 | 12億9千万円 |
従業員 | 47名 |
事業沿革
昭和36年 | 津門運送有限会社設立 資本金200万円 一般区域貨物自動車運送事業(限定)免許取得 車両6台で営業開始 |
---|---|
昭和38年 | 増車により車両12台になる |
昭和39年 | 資本金450万円に増資 |
昭和40年 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和44年 | 本社を現在地に移転 |
昭和45年 | 一般区域貨物自動車運送業(一般)免許取得 |
昭和46年 | 株式会社に組織変更 |
昭和50年 | 運送取扱取得 |
昭和52年 | 軽車両貨物輸送免許取得、軽車両2台、一般車両16台 |
昭和56年 | 増車により一般車両23台 |
昭和57年 | 資本金2,000万円に増資 一般車両27台になる |
昭和59年 | 津門フードサービス部を創設、冷凍食品の販売をはじめる |
昭和60年 | 資本金2,200万円に増資 宅建免許取得 |
昭和61年 | 損害保険代理店業を始める |
昭和63年 | 増車により一般車両34台になる フードサービス部 食品全般に取扱を拡大し、主に料飲店配送サービスを開始 |
平成03年 | 社名を「津門株式会社」に変更 |
平成14年 | 工業用アルコールの販売を開始(4月) |
平成15年 | ハチ食品株式会社出荷業務を開始 |
平成19年 | 神戸営業所開設 |
平成23年 | 創立50周年 |
平成31年 | 六甲営業所開設 |
令和3年 | 兵庫県経営革新計画承認企業取得・事業継続力強化計画に係る認定取得 |
事業所紹介
- 津門株式会社 本社・フードサービス部
- 〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町6-25 - 本社 TEL 0798-23-2124 / FAX 0798-35-1394
フードサービス部 TEL 0798-23-2296 / FAX 0798-35-0663
- 津門株式会社 六甲営業所
- 〒658-0031
兵庫県神戸市東灘区向洋町東4丁目1番 - TEL 078-855-3123 / FAX 078-855-3111
- 津門株式会社 神戸営業所
- 〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目6-6 - TEL 078-302-0011 / FAX 078-302-0598